Gigabyte GS27QCA 27" 2K Curved 180HZ VA (Brand New, No Local Warranty) **Instock**
๐ฅ๏ธ Gigabyte GS27QCA Curved Gaming Monitor
| ๐ Category | โ๏ธ Specification | ๐ Details |
| ๐ผ๏ธ Display & Panel | ๐ Screen Size | 27 Inches (16:9 Aspect Ratio) |
| ๐บ Panel Type | Super Speed VA | |
| ๐ Curvature | 1500R | |
| ๐ฏ Native Resolution | QHD (2560 x 1440) | |
| โจ Display Surface | Non-glare / Anti-Glare | |
| ๐ Pixel Density / Pitch | ~109 PPI / 0.2331 mm | |
| ๐ Performance | โก Refresh Rate | 180 Hz |
| โฑ๏ธ Response Time | 1 ms (MPRT) | |
| ๐ฎ Adaptive Sync | AMD FreeSync / Adaptive Sync | |
| ๐ Color & Contrast | ๐ Contrast Ratio | 5000:1 (Static) |
| ๐จ Color Gamut | 122% sRGB | |
| ๐๏ธ Color Support | 16.7 Million (8-bit) | |
| โ๏ธ Brightness | 250 nits (cd/mยฒ) | |
| ๐ฌ HDR Support | HDR Ready | |
| ๐๏ธ Viewing Angles | 178ยฐ Horizontal / 178ยฐ Vertical | |
| ๐ Connectivity | ๐ฅ Inputs |
2x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.4
|
| ๐ง Audio | 1x 3.5mm Headphone Jack (No Built-in Speakers) | |
| โ๏ธ Gaming Features | ๐ ๏ธ Tactical Tools | OSD Sidekick, Black Equalizer, Aim Stabilizer, Crosshair, Timer |
| ๐ก๏ธ Eye Care | Eyesafe 2.0, Flicker-Free, Low Blue Light | |
| ๐ Mechanical & Power | ๐ Tilt Adjustment | -5ยฐ ~ +20ยฐ |
| ๐งฑ VESA Wall Mount | 100 x 100 mm | |
| ๐ Dimensions (w/ Stand) | 610.5 x 441 x 208 mm | |
| โ๏ธ Net Weight (w/ Stand) | 4.53 kg | |
| ๐ Power Supply | Built-in (AC 100-240V, 50/60Hz) | |
| โก Power Consumption | ~26W (Standard Work Mode) |