ASUS TUF Gaming A16 FA608UMI-TU167W Laptop (Ryzen 7 260 & RTX 5060 8GB) 2-Year Warranty **Instock**
💻 ASUS TUF Gaming A16 (FA608UMI-TU167W) Specification Details
| Feature | Specification Details |
| 📌 Model | ASUS TUF Gaming A16 (FA608UMI-TU167W) |
| 🎨 Color | Jaeger Gray |
| 💿 Operating System | Windows 11 Home |
| ⚡ Processor | AMD Ryzen™ 7 260 Processor (8 Cores / 16 Threads, up to 5.1 GHz Max Boost, 24MB Cache) |
| 🤖 AI Engine (NPU) | AMD XDNA™ NPU (up to 16 TOPS) |
| 🎮 Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 (8GB GDDR7, up to 115W TGP with Dynamic Boost, MUX Switch + Advanced Optimus) |
| 🖥️ Display | 16.0-inch FHD+ (1920 x 1200) WUXGA, 16:10 aspect ratio, IPS-level, 144Hz refresh rate, 100% sRGB, Anti-glare, G-Sync |
| 🧠 Memory | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM (2x SO-DIMM slots, dual-channel, upgradable up to 64GB) |
| 💾 Storage | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2x M.2 slots total for easy dual-SSD expansion) |
| ⌨️ Keyboard | 1-Zone RGB Backlit Chiclet Keyboard with Windows Copilot Key & Touchpad |
| 🔊 Audio | Dual-speaker system, Dolby Atmos, Hi-Res Audio certification, AI Noise-Canceling mic |
| 📷 Webcam | 1080P FHD Camera |
| 🌐 Connectivity | Wi-Fi 6E (802.11ax) Triple-band 2x2 + Bluetooth® 5.4, RJ45 Gigabit Ethernet |
| 🔌 I/O Ports |
• 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC) • 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) • 1x USB 2.0 Type-A • 1x HDMI 2.1 FRL • 1x 3.5mm Combo Audio Jack • 1x RJ45 Gigabit LAN Port |
| 🔋 Battery & Power | 4-cell Li-ion 70WHrs battery, 200W AC Adapter |
| ⚖️ Weight & Size | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.57 cm | 2.20 kg (4.85 lbs) |