ASUS TUF Gaming F16 FA607NUQ-RL010W Laptop (Ryzen 7 170 & RTX 4050 6GB) 2-Year Warranty **Instock**
💻 ASUS TUF Gaming A16 (FA607NUQ-RL010W) Specification Details
| Feature | Specification Details |
| 📌 Model | ASUS TUF Gaming A16 (FA607NUQ-RL010W) |
| 🎨 Color | Mecha Gray |
| 💿 Operating System | Windows 11 Home |
| ⚡ Processor | AMD Ryzen™ 7 170 (8 Cores / 16 Threads, 3.2 GHz Base, up to 4.75 GHz Boost, 20MB Cache) |
| 🎮 Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 (6GB GDDR6, 90W TGP via Dynamic Boost, MUX Switch + Advanced Optimus) |
| 🖥️ Display | 16.0-inch FHD+ (1920 x 1200) WUXGA, 16:10 aspect ratio, IPS-level, 144Hz, 300 nits, Anti-glare, G-Sync |
| 🧠 Memory | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM (2x SO-DIMM slots, dual-channel, upgradable up to 64GB) |
| 💾 Storage | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2x M.2 slots total, supports dual PCIe Gen4 expansion) |
| ⌨️ Keyboard | 1-Zone RGB Backlit Chiclet Keyboard with Numpad & Windows Copilot Key |
| 🔊 Audio | Dual-speaker system, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, AI Noise-Canceling mic |
| 📷 Webcam | 720P HD camera |
| 🌐 Connectivity | Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual-band 2x2 + Bluetooth® 5.3, RJ45 Gigabit Ethernet |
| 🔌 Ports |
• 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC) • 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) • 1x HDMI 2.1 FRL • 1x 3.5mm Combo Audio Jack • 1x RJ45 LAN Port |
| 🔋 Battery & Power | 4-cell Li-ion 56WHrs battery, 180W AC Power Adapter |
| ⚖️ Weight & Size | 35.4 x 25.1 x 2.24 ~ 2.67 cm | 2.20 kg (4.85 lbs) |